Supported languages & versions
Here’s the list of languages our IDE, Compiler APIs, and Embeds support.
Note: Language Code & Version Index are the parameters passed in the API request calls.
Last updated: 03.07.2026
| S No. | Language | Language Code | Versions | Version Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada | ada | GNATMAKE 6.1.1 | 0 |
| GNATMAKE 7.2.0 | 1 | |||
| GNATMAKE 8.1.0 | 2 | |||
| GNATMAKE 9.1.0 | 3 | |||
| GNATMAKE 11.1.0 | 4 | |||
| GNATMAKE 13.2.1 | 5 | |||
| GCC 15.2.1 | 6 | |||
| 2 | ALGOL 68 | algol | Genie 2.8.5 | 0 |
| Genie 3.4.2 | 1 | |||
| 3.10.12 | 2 | |||
| 3 | APL | apl | 1.8 | 0 |
| 1.9 | 1 | |||
| 4 | Assembler - GCC | gccasm | GCC 6.2.1 | 0 |
| GCC 8.1.0 | 1 | |||
| GCC 9.1.0 | 2 | |||
| GCC 11.1.0 | 3 | |||
| GCC 13.2.1 | 4 | |||
| GCC 15.2.1 | 5 | |||
| 5 | Assembler - NASM | nasm | 2.11.08 | 0 |
| 2.13.01 | 1 | |||
| 2.13.03 | 2 | |||
| 2.14.02 | 3 | |||
| 2.15.05 | 4 | |||
| 2.16.01 | 5 | |||
| 3.01 | 6 | |||
| 6 | AWK | awk | GNU Awk 5.1.1, API: 3.1 | 0 |
| API: 5.3 | 1 | |||
| 5.4.0 | 2 | |||
| 7 | Bash Shell | bash | 4.3.42 | 0 |
| 4.4.12 | 1 | |||
| 4.4.19 | 2 | |||
| 5.0.011 | 3 | |||
| 5.1.12 | 4 | |||
| 5.2.15 | 5 | |||
| 5.2.37 | 6 | |||
| 8 | BC | bc | 1.06.95 | 0 |
| 1.07.1 | 1 | |||
| 9 | Befunge | befunge | cfunge 0.9.0 | 0 |
| cfunge 1.1.001 | 1 | |||
| 10 | BhaiLang | bhailang | 1.0.0 | 0 |
| 11 | Brainf**k | brainfuck | bfc-0.1 | 0 |
| 12 | Bun | bun | 1.3.10 | 0 |
| 13 | C | c | GCC 5.3.0 | 0 |
| Zapcc 5.0.0 | 1 | |||
| GCC 7.2.0 | 2 | |||
| GCC 8.1.0 | 3 | |||
| GCC 9.1.0 | 4 | |||
| GCC 11.1.0 | 5 | |||
| GCC 13.2.1 | 6 | |||
| GCC 15.2.1 | 7 | |||
| 14 | C# | csharp | mono 4.2.2 | 0 |
| mono 5.0.0 | 1 | |||
| mono 5.10.1 | 2 | |||
| mono 6.0.0 | 3 | |||
| mono-6.12.0 | 4 | |||
| dotnet: 7.0.13 | 5 | |||
| .NET 10.0 | 6 | |||
| 15 | C++ | cpp | GCC 5.3.0 | 0 |
| Zapcc 5.0.0 | 1 | |||
| GCC 7.2.0 | 2 | |||
| GCC 8.1.0 | 3 | |||
| GCC 9.1.0 | 4 | |||
| GCC 11.1.0 | 5 | |||
| GCC 13.2.1 | 6 | |||
| GCC 15.2.1 | 7 | |||
| 16 | C++ 14 | cpp14 | g++ 14 GCC 5.3.0 | 0 |
| g++ 14 GCC 7.2.0 | 1 | |||
| g++ 14 GCC 8.1.0 | 2 | |||
| g++ 14 GCC 9.1.0 | 3 | |||
| GCC 11.1.0 | 4 | |||
| GCC 13.2.1 | 5 | |||
| GCC 15.2.1 | 6 | |||
| 17 | C++ 17 | cpp17 | g++ 17 GCC 9.1.0 | 0 |
| g++ 17 GCC 11.1.0 | 1 | |||
| g++ 17 GCC 13.2.1 | 2 | |||
| GCC 15.2.1 | 3 | |||
| 18 | C++ 20 | cpp20 | GCC 15.2.1 | 0 |
| 19 | C++ 23 | cpp23 | GCC 15.2.1 | 0 |
| 20 | C3 | c3 | 0.7.9 | 0 |
| 21 | C99 | c99 | GCC 5.3.0 | 0 |
| GCC 7.2.0 | 1 | |||
| GCC 8.1.0 | 2 | |||
| GCC 9.1.0 | 3 | |||
| GCC 11.1.0 | 4 | |||
| GCC 13.2.1 | 5 | |||
| GCC 15.2.1 | 6 | |||
| 22 | Chicken Scheme | chicken | 6.0.1 | 0 |
| 23 | CLISP | clisp | GNU CLISP 2.49 - GNU C 5.2.0 | 0 |
| GNU CLISP 2.49 - GNU C 6.2.1 | 1 | |||
| GNU CLISP 2.49.93 - GNU 8.1.0 | 2 | |||
| GNU CLISP 2.49.93 - GNU 9.1.0 | 3 | |||
| ecl 21.2.1 | 4 | |||
| sbcl 2.1.9 | 5 | |||
| ccl 1.12.1 | 6 | |||
| abcl 1.8.0 | 7 | |||
| ecl 23.9.9 | 8 | |||
| sbcl 2.3.10 | 9 | |||
| ccl 1.12.2 | 10 | |||
| abcl 1.9.2 | 11 | |||
| 24 | Clojure | clojure | 1.8.0 | 0 |
| 1.9.0 | 1 | |||
| 1.10.1 | 2 | |||
| 1.10.3 | 3 | |||
| 1.11.1 | 4 | |||
| 1.12.4 | 5 | |||
| 25 | COBOL - isCOBOL | iscobol | 4.0 | 0 |
| 26 | Cobol | cobol | GNU COBOL 2.0.0 | 0 |
| GNU COBOL 2.2.0 | 1 | |||
| GNU COBOL 3.0 | 2 | |||
| GNU COBOL 3.1.2 | 3 | |||
| GNU COBOL 3.2.0 | 4 | |||
| 27 | CoffeeScript | coffeescript | 1.11.1 | 0 |
| 2.0.0 | 1 | |||
| 2.3.0 | 2 | |||
| 2.4.1 | 3 | |||
| 2.6.1 | 4 | |||
| 2.7.0 | 5 | |||
| 28 | COW | cow | 1.0 | 0 |
| 29 | Crystal | crystal | 1.10.1 | 0 |
| 1.19.1 | 1 | |||
| 30 | Csharpdblink | csharpdblink | /link-db:1.0 | 0 |
| 31 | D | d | DMD64 D Compiler v2.071.1 | 0 |
| DMD64 D Compiler v2.088 | 1 | |||
| DMD64 D Compiler v2.098 | 2 | |||
| DMD64 D Compiler v2.105.2 | 3 | |||
| DMD 2.112.0 | 4 | |||
| 32 | Dart | dart | 1.18.0 | 0 |
| 1.24.2 | 1 | |||
| 1.24.3 | 2 | |||
| 2.5.1 | 3 | |||
| 2.14.4 | 4 | |||
| 3.0.7 | 5 | |||
| 3.10.2 | 6 | |||
| 33 | Deno | deno | 1.38.0 | 0 |
| 2.7.5 | 1 | |||
| 34 | Elixir | elixir | 1.3.4 | 0 |
| 1.5.2 | 1 | |||
| 1.6.4 | 2 | |||
| 1.9.1 | 3 | |||
| 1.12.2 | 4 | |||
| 1.15.7 | 5 | |||
| 1.19.5 | 6 | |||
| 35 | Erlang | erlang | 22.1 | 0 |
| 24 | 1 | |||
| 26.1.1 | 2 | |||
| OTP 28 | 3 | |||
| 36 | F# | fsharp | 4.1 | 0 |
| 4.5.0 | 1 | |||
| 10.2.3 | 2 | |||
| F# 10 | 3 | |||
| 37 | Factor | factor | 8.25 | 0 |
| 8.28 | 1 | |||
| 8.29 | 2 | |||
| 8.31 | 3 | |||
| 9.4 | 4 | |||
| 38 | Falcon | falcon | 0.9.6.8 (Chimera) | 0 |
| 39 | Fantom | fantom | 1.0.69 | 0 |
| 40 | FASM | fasm | 1.73.27 | 0 |
| 1.73.31 | 1 | |||
| 1.73.35 | 2 | |||
| 41 | Flex | flex | 2.6.4 | 0 |
| 42 | Forth | forth | gforth 0.7.3 | 0 |
| 4th 3.64 | 1 | |||
| 43 | Fortran | fortran | GNU 5.3.0 | 0 |
| GNU 7.2.0 | 1 | |||
| GNU 8.1.0 | 2 | |||
| GNU 9.1.0 | 3 | |||
| GNU 11.1.0 | 4 | |||
| GNU 13.2.1 | 5 | |||
| GCC 15.2.1 | 6 | |||
| 44 | Free Basic | freebasic | 1.05.0 | 0 |
| 1.07.1 | 1 | |||
| 1.08.1 | 2 | |||
| 1.10.0 | 3 | |||
| 1.10.2 | 4 | |||
| 45 | Go Lang | go | 1.5.2 | 0 |
| 1.9.2 | 1 | |||
| 1.10.2 | 2 | |||
| 1.13.1 | 3 | |||
| 1.17.3 | 4 | |||
| 1.21.4 | 5 | |||
| 1.26.1 | 6 | |||
| 46 | Groovy | groovy | 2.4.6 JVM: 1.7.0_99 | 0 |
| 2.4.12 JVM: 9.0.1 | 1 | |||
| 2.4.15 JVM: 10.0.1 | 2 | |||
| 2.5.8 JVM: 11.0.4 | 3 | |||
| 3.0.9 JVM: 17.0.1 | 4 | |||
| 4.0.15 JVM: 21 | 5 | |||
| Groovy 5.0.0 | 6 | |||
| 47 | Guile | guile | 3.0.11 | 0 |
| 48 | Hack | hack | HipHop VM 3.13.0 | 0 |
| 49 | Haskell | haskell | ghc 7.10.3 | 0 |
| ghc 8.2.1 | 1 | |||
| ghc 8.2.2 | 2 | |||
| ghc 8.6.5 | 3 | |||
| ghc 9.0.1 | 4 | |||
| ghc 9.0.2 | 5 | |||
| GHC 9.6.6 | 6 | |||
| 50 | Haxe | haxe | 4.2.4 | 0 |
| 4.3.1 | 1 | |||
| 4.3.7 | 2 | |||
| 51 | Icon | icon | 9.4.3 | 0 |
| 9.5.1 | 1 | |||
| 9.5.23 | 2 | |||
| 52 | Intercal | intercal | 0.31 | 0 |
| 53 | Itext | itext | itext:1.0 | 0 |
| 54 | Itextcsharp | itextcsharp | itext:1.0 | 0 |
| 55 | Java | java | JDK 1.8.0_66 | 0 |
| JDK 9.0.1 | 1 | |||
| JDK 10.0.1 | 2 | |||
| JDK 11.0.4 | 3 | |||
| JDK 17.0.1 | 4 | |||
| JDK 21.0.0 | 5 | |||
| JDK 25.0.2 | 6 | |||
| 56 | Javadblink | javadblink | link-db:1.0 | 0 |
| 57 | JBang | jbang | 0.83.1 | 0 |
| 58 | Jelly | jelly | 1.0 | 0 |
| 59 | JLang | jlang | 9.01.10 | 0 |
| 60 | Julia | julia | 1.9.3 | 0 |
| 1.12.4 | 1 | |||
| 61 | Jython | jython | 2.7.4 | 0 |
| 62 | Kotlin | kotlin | 1.1.51 (JRE 9.0.1+11) | 0 |
| 1.2.40 (JRE 10.0.1) | 1 | |||
| 1.3.50 (JRE 11.0.4) | 2 | |||
| 1.6.0 (JRE 17.0.1+12) | 3 | |||
| 1.9.10 (JRE 17.0.1+12) | 4 | |||
| 2.3.10 | 5 | |||
| 63 | LOLCODE | lolcode | 0.10.5 | 0 |
| 64 | Lua | lua | 5.3.2 | 0 |
| 5.3.4 | 1 | |||
| 5.3.5 | 2 | |||
| 5.4.3 | 3 | |||
| 5.4.6 | 4 | |||
| 5.4.8 | 5 | |||
| 65 | MicroPython | micropython | 1.27.0 | 0 |
| 66 | MoonScript | moonscript | 0.5.0 | 0 |
| 67 | Mozart | mozart | 2.0.0 (OZ 3) | 0 |
| 68 | Nemerle | nemerle | 1.2.0.507 | 0 |
| 69 | Nim | nim | 0.15.0 | 0 |
| 0.17.2 | 1 | |||
| 0.18.0 | 2 | |||
| 1.4.8 | 3 | |||
| 2.0.0 | 4 | |||
| 2.2.8 | 5 | |||
| 70 | NodeJS | nodejs | 6.3.1 | 0 |
| 9.2.0 | 1 | |||
| 10.1.0 | 2 | |||
| 12.11.1 | 3 | |||
| 17.1.0 | 4 | |||
| 20.9.0 | 5 | |||
| 21.2.0 | 6 | |||
| 25.8.1 | 7 | |||
| 71 | Objective-C | objc | GCC 5.3.0 | 0 |
| GCC 7.2.0 | 1 | |||
| GCC 8.1.0 | 2 | |||
| GCC 9.1.0 | 3 | |||
| GCC 11.1.0 | 4 | |||
| GCC 13.2.1 | 5 | |||
| GCC 15.2.1 | 6 | |||
| 72 | OCaml | ocaml | 4.03.0 | 0 |
| 4.08.1 | 1 | |||
| 4.12.0 | 2 | |||
| 5.0.0 | 3 | |||
| 5.4.1 | 4 | |||
| 73 | Octave | octave | GNU 4.0.0 | 0 |
| GNU 4.2.1 | 1 | |||
| GNU 4.4.0 | 2 | |||
| GNU 5.1.0 | 3 | |||
| GNU 6.4.0 | 4 | |||
| GNU 8.4.0 | 5 | |||
| 11.1.0 | 6 | |||
| 74 | Odin | odin | dev-2026-03 | 0 |
| 75 | PARI/GP | parigp | 2.17.3 | 0 |
| 76 | Pascal | pascal | fpc 3.0.0 | 0 |
| fpc-3.0.2 | 1 | |||
| fpc-3.0.4 | 2 | |||
| fpc-3.2.2 | 3 | |||
| 77 | Perl | perl | 5.22.0 | 0 |
| 5.26.1 | 1 | |||
| 5.26.2 | 2 | |||
| 5.30.0 | 3 | |||
| 5.34.0 | 4 | |||
| 5.38.0 | 5 | |||
| 5.42.0 | 6 | |||
| 78 | PHP | php | 5.6.16 | 0 |
| 7.1.11 | 1 | |||
| 7.2.5 | 2 | |||
| 7.3.10 | 3 | |||
| 8.0.13 | 4 | |||
| 8.2.12 | 5 | |||
| PHP 8.5.4 | 6 | |||
| 79 | Phpdblink | phpdblink | link-db:1.0 | 0 |
| 80 | Picolisp | picolisp | 3.1.11.1 | 0 |
| 17.11.14 | 1 | |||
| 18.5.11 | 2 | |||
| 18.9.5 | 3 | |||
| 21.6.30 | 4 | |||
| 23.9.29 | 5 | |||
| pil21 (2025) | 6 | |||
| 81 | Pike | pike | v8.0 | 0 |
| v8.0.702 | 1 | |||
| 82 | Prolog | prolog | GNU Prolog 1.4.4 | 0 |
| GNU Prolog 1.4.5 | 1 | |||
| GNU Prolog 1.5.0 | 2 | |||
| 83 | Python 2 | python2 | 2.7.11 | 0 |
| 2.7.15 | 1 | |||
| 2.7.16 | 2 | |||
| 2.7.18 | 3 | |||
| 84 | Python 3 | python3 | 3.5.1 | 0 |
| 3.6.3 | 1 | |||
| 3.6.5 | 2 | |||
| 3.7.4 | 3 | |||
| 3.9.9 | 4 | |||
| 3.11.5 | 5 | |||
| 3.14.3 | 6 | |||
| 85 | Python3dblink | python3dblink | link-db:1.0 | 0 |
| 86 | PyPy3 | pypy3 | 3.11.15 | 0 |
| 87 | R Language | r | 3.3.1 | 0 |
| 3.4.2 | 1 | |||
| 3.5.0 | 2 | |||
| 3.6.1 | 3 | |||
| 4.1.2 | 4 | |||
| 4.3.2 | 5 | |||
| 4.5.3 | 6 | |||
| 88 | Racket | racket | 6.11 | 0 |
| 6.12 | 1 | |||
| 7.4 | 2 | |||
| 8.3 | 3 | |||
| 9.1 | 4 | |||
| 89 | Raku | raku | 2023.1 | 0 |
| 2026.01 | 1 | |||
| 90 | Rhino JS | rhino | 1.7.7.1 | 0 |
| 1.7.7.2 | 1 | |||
| 1.7.13 | 2 | |||
| 1.7.14 | 3 | |||
| 1.9.1 | 4 | |||
| 91 | Ruby | ruby | 2.2.4 | 0 |
| 2.4.2p198 | 1 | |||
| 2.5.1p57 | 2 | |||
| 2.6.5 | 3 | |||
| 3.0.2 | 4 | |||
| 3.0.6 | 5 | |||
| 3.4.8 | 6 | |||
| 92 | Rust | rust | 1.10.0 | 0 |
| 1.21.0 | 1 | |||
| 1.25.0 | 2 | |||
| 1.38.0 | 3 | |||
| 1.56.1 | 4 | |||
| 1.73.0 | 5 | |||
| 1.94.0 | 6 | |||
| 93 | Scala | scala | 2.12.0 | 0 |
| 2.12.4 | 1 | |||
| 2.12.5 | 2 | |||
| 2.13.0 | 3 | |||
| 2.13.6 | 4 | |||
| 2.13.12 | 5 | |||
| 2.13.16 | 6 | |||
| 94 | Scheme | scheme | Gauche 0.9.4 | 0 |
| Gauche 0.9.5 | 1 | |||
| Gauche 0.9.8 | 2 | |||
| Gauche 0.9.10 | 3 | |||
| Gauche 0.9.13 | 4 | |||
| 0.9.15 | 5 | |||
| 95 | Smalltalk | smalltalk | GNU SmallTalk 3.2.92 | 0 |
| 96 | Solidity | solidity | 0.8.28 | 0 |
| 97 | SpiderMonkey | spidermonkey | 38 | 0 |
| 45.0.2 | 1 | |||
| 91 | 2 | |||
| js128 | 3 | |||
| 98 | SQL | sql | SQLite 3.9.2 | 0 |
| SQLite 3.21.0 | 1 | |||
| SQLite 3.23.1 | 2 | |||
| SQLite 3.29.0 | 3 | |||
| SQLite 3.37.0 | 4 | |||
| SQLite 3.44.0 | 5 | |||
| SQLite 3.49 | 6 | |||
| 99 | Swift | swift | 2.2 | 0 |
| 3.1.1 | 1 | |||
| 4.1 | 2 | |||
| 5.1 | 3 | |||
| 5.5 | 4 | |||
| 5.9.1 | 5 | |||
| Swift 6.2.4 | 6 | |||
| 100 | TASM | tasm | 1.59.3120 | 0 |
| 101 | Tcl | tcl | 8.6 | 0 |
| 8.6.7 | 1 | |||
| 8.6.8 | 2 | |||
| 8.6.9 | 3 | |||
| 8.6.12 | 4 | |||
| 8.6.13 | 5 | |||
| 8.6.16 | 6 | |||
| 102 | TypeScript | typescript | 5.2.2 | 0 |
| 5.9.3 | 1 | |||
| 103 | Unlambda | unlambda | 0.1.3 | 0 |
| 0.1.4.2 | 1 | |||
| 104 | V (Vlang) | vlang | 0.4.11 | 0 |
| 105 | Vala | vala | 0.56.18 | 0 |
| 106 | VB.Net | vbn | mono 4.0.1 | 0 |
| mono 4.6 | 1 | |||
| mono 5.10.1 | 2 | |||
| mono 6.0.0 | 3 | |||
| mono 6.12.0 | 4 | |||
| .NET 10.0 | 5 | |||
| 107 | Verilog | verilog | 10.1 | 0 |
| 10.2 | 1 | |||
| 10.3 | 2 | |||
| 11 | 3 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13.0 | 5 | |||
| 108 | Whitespace | whitespace | 0.3 | 0 |
| 109 | YaBasic | yabasic | 2.769 | 0 |
| 2.84.1 | 1 | |||
| 2.90.4 | 2 | |||
| 2.91.4 | 3 | |||
| 110 | Zig | zig | 0.15.2 | 0 |
Contact support
If you encounter issues or have any queries, please contact us by filling out our form or email hello@jdoodle.com with a detailed explanation of your query/issue.
Previous Topic ← Multi-file support for APIs
Next Topic Basic Embeds →
